Le DUT Carrières Juridiques est une formation Bac + 2 accessible après obtention d’un bac généraliste, professionnel ou d’une validation des acquis de l’expérience.
Cette formation courte (2 ans) a pour objectif de former les étudiants pour qu’ils puissent rapidement intégrer les services juridiques commerciaux ou de gestion comptable.
La formation est organisée sur deux ans, soit 4 semestres. Le programme comprend des modules de droit public, droit privé, gestion des entreprises, communication, techniques d’expression et langues étrangères.
Chaque année est ponctuée par une période de stage en entreprise obligatoire d’un minimum de 10 semaines sur les deux ans.
Matières enseignées | Nombre d'heures par semestre |
Semestre 1 | |
Droit civil | 55 h |
Droit processuel | 15 h |
Droit public | 45 h |
Droit commercial | 38 h |
Droit social | 36 h |
Comptabilité et finance | 45 h |
Economie d'entreprise | 34 h |
T.I.C | 20 h |
Techniques d'expression | 24 h |
Méthodologie | 15 h |
Langues | 40 h |
Projet personnel et professionnel | 10 h |
TOTAL S1 | 377 h |
Semestre 2 | |
Droit civil | 70 h |
Droit processuel | 15 h |
Droit pénal | 17 h |
Droit public | 45 h |
Droit commercial | 35 h |
Droit social | 35 h |
Comptabilité et Finance | 45 h |
Economie d'entreprise | 34 h |
T.I.C | 20 h |
Techniques d'expression | 24 h |
Méthodologies | 15 h |
Langues | 40 h |
Projet personnel et professionnel | 10 h |
Total S2 | 405 h |
Semestre 3 | |
Droit civil | 55 h |
Droit public | 50 h |
Droit commercial | 55 h |
Comptabilité et Finance | 50 h |
Fiscalité | 28 h |
T.I.C | 24 h |
Techniques d'expression | 18 h |
Méthodologies | 8 h |
Langues | 50 h |
Projet personnel et professionnel | 10 h |
Modules complémentaires | 100 h |
TOTAL S3 | 448 h |
Semestre 4 | |
Droit civil | 35 h |
Droit public | 25 h |
Droit commercial | 38 h |
Comptabilité et Finance | 50 h |
Fiscalité | 26 h |
T.I.C | 21 h |
Techniques d'expression | 12 h |
Langues | 40 h |
Modules complémentaires | 143 h |
TOTAL S4 | 390 h |
Les étudiants de DUT Carrières Juridiques proviennent de :
Département | |||
---|---|---|---|
Nom de l'établissement | Département | Code postal | |
IUT de Perpignan antenne de Narbonne | 0 | Aude | 11100 |
IUT C Université de Lille 2 - Roubaix | 0 | Nord | 59060 |
IUT de l'Aisne site de Soissons | 0 | Aisne | 02880 |
IUT - Grenoble 2 | 0 | Isère | 38031 |
IUT de Colmar | 0 | Haut-Rhin | 68008 |
IUT de Rodez | 0 | Aveyron | 12000 |
IUT Jean Moulin - Lyon 3 | 0 | Rhône | 69007 |
IUT de l'Aisne site de Laon | 0 | Aisne | 02000 |
IUT de Villetaneuse | 0 | Seine-Saint-Denis | 93430 |
IUT de Saint-Malo | 0 | Ille-et-Vilaine | 35417 |
IUT de Perpignan antenne de Narbonne | 0 | Aude | 11100 |
IUT Bordeaux Montesquieu | 0 | Gironde | 33072 |
IUT site Pasteur | 0 | Seine-Maritime | 76186 |
titesiouzy | Plus d'un an | 01 Réponse |
djoky | Plus d'un an | 01 Réponse |
laauurraa | Plus d'un an | 01 Réponse |
Acceptez-vous de recevoir des notifications d'orientation ?
Vous pouvez y mettre fin facilement à tout moment.