NIVEAU SCOLAIRE
Bac ou équivalent
SECTEUR D'ACTIVITÉ
Informatique
DURÉE
3 années
COMBIEN
732 ÉCOLES
MATIERES | Horaires hebdomadaire |
Electrotechnique | 13 h |
Dessin de construction | 1 h |
Hygiène, prévention, secourisme | 1 h |
Français | 2 h 30 |
Histoire, géographie | 2 h |
Mathématiques, sciences physiques | 4 h |
Anglais | 2 h |
EPS | 2 h |
Education artistique, arts appliquées | 2 h |
TOTAL | 29 h 30 |
EPREUVES | COEFF | FORME | DUREE |
Epreuves obligatoires | |||
Mathématiques et sciences physiques | 2 | Ecrit | 2 h |
Travaux pratiques de sciences physiques | 1 | Pratique | 45 min |
Etude d'un ouvrage | 5 | Ecrit | 5 h |
Situations de travail spécifiées et réalisées en milieu professionnel | 3 | CCF | - |
Mise en service d'un ouvrage | 1,5 | CCF | - |
Maintenance d'un ouvrage | 1,5 | CCF | - |
Réglage, paramétrage, contrôle, modification liés au champ d'application | 2 | CCF | |
LV1 | 2 | Ecrit | 2 h |
Français | 3 | Ecrit | 2 h 30 |
Histoire-Géographie | 2 | Ecrit | 2 h |
Education artistique - arts appliqués | 1 | CCF | - |
EPS | 1 | CCF | - |
Epreuves facultatives | |||
Langue vivante | - | Oral | 20 min |
Hygiène, Prévention, secourisme | - | CCF | 2 h |
Basé sur un panel de 0 personnes ayant obtenu le diplôme Bac Pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants.
Basé sur un panel de 0 personnes ayant obtenu le diplôme Bac Pro Electrotechnique, énergie, équipements communicants.
Les Compagnons du Devoir - Bordeaux | Gironde | 33000 | |
CFA du Bâtiment TOULON | Var | 83130 | |
Lycée professionnel du Nivolet | Savoie | 73491 | |
Lycée professionnel Ligier Richier | Meuse | 55013 | |
Lycée polyvalent Charles de Gaulle - Section d'enseignement professionnel | Haut-Rhin | 68840 | |
Lycée polyvalent privé Saint-Louis | Nord | 59427 | |
CFAI région Nord-Pas de Calais | Pas-de-Calais | 62280 | |
Lycée professionnel Charles de Bovelles | Oise | 60402 | |
Lycée et section d'enseignement professionnel Saint-Joseph | Morbihan | 56010 | |
Lycée polyvalent Dupuy de Lôme | Finistère | 29287 |