Niveau scolaire
Bac ou équivalent
Secteur d'activité
Informatique
Durée
1 an
Combien
2 ÉCOLES
| Enseignements communs | En première | En terminale |
| Français | 3h30 | - |
| Philosophie | - | 2h |
| Histoire-géographie | 1h30 | 1h30 |
| éducation socioculturelle (ESC) | 1h | 1h |
| Enseignement moral et civique | 30 mn | 30 mn |
| Langue vivante A et B | 3h30 | 3h30 |
| éducation physique et sportive | 2h | 2h |
| Mathématiques | 3h | 3h |
| Technologies de l’informatique et du multimédia (TIM) | 30 mn | 30 mn |
| Enseignements de spécialité | ||
| Gestion des ressources et de l’alimentation | 6h45 | 6h45 |
| Territoires et sociétés | 2h30 | - |
| Technologie (1 domaine parmi : aménagement, production, agroéquipement, services, transformation) | 3h | - |
| Territoires et Technologie (1 domaine parmi : aménagement, production, agroéquipement, services, transformation) | - | 4h30 |
| Enseignements optionnels (2 au plus) | ||
| Langue vivante C, Pratiques physiques et sportives, Hippologie et équitation, Pratiques sociales et culturelles, Pratiques professionnelles | 3h | 3h |
| Autres Enseignements | ||
| Heures de vie de classe | 10h annuelles | 10h annuelles |
| Accompagnement (dont accompagnement au choix de l’orientation) | 2h | 2h |
| Pluridisciplinarité | 2h30 | 2h30 |
|
Epreuves |
Coefficient CCF* |
Coefficient épreuve |
|
Langue française, littérature et autres modes d'expressions (épreuve anticipée) |
1 |
3 |
|
EPS |
3 |
- |
|
Langues vivantes |
2 |
2 |
|
Mathématique et TIM |
1 |
3 |
|
Philosophie et histoire-géo |
1 |
3 |
|
Sciences économiques et sociales |
1 |
2 |
|
Sciences du vivant |
3 |
4 |
|
Sciences de la matière |
1 |
2 |
|
Technologie |
3 |
5 |
|
Epreuves facultative (2 max.) |
Seules les points au-dessus de 10 sont pris en compte |
ISETA - Campus de Poisy | Haute-Savoie | 74330 | |
SYLVA Campus | Drôme | 26202 |