NIVEAU SCOLAIRE
Bac ou équivalent
SECTEUR D'ACTIVITÉ
Informatique
DURÉE
1 an
COMBIEN
1 ÉCOLES
Enseignements communs | Durée |
---|---|
Français | 3h (Première seulement) |
Philosophie | 2h (Terminale seulement) |
Langue vivante A et B | 4h (dont 1 heure d’Enseignement Technologique en Langue Vivante – ETLV) |
Mathématiques | 3h |
Histoire-géo | 1h30 |
EPS | 2h |
Enseignement moral et civique | 18h par an |
Enseignements optionnels de seconde | Durée |
Création et innovation technologique | 1h30 |
Sciences de l'ingénieur | 1h30 |
Enseignements de spécialité de première | Durée |
Innovation technologique | 3h |
Ingénierie et développement durable | 9h |
Physique-chimie et mathématiques | 6h |
Enseignements de spécialité de terminale | Durée |
Ingénierie, innovation et développement durable | 12h |
Physique-chimie et mathématiques | 6h |
BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STI2D | |
Contrôle Continu (40% de la note finale) | |
30% : épreuves communes de contrôle continu | 10% : notes sur les bulletins |
Epreuves terminales (60% de la note finale) | |
1 épreuve de anticipée de français en 1ère (écrit et oral) | 4 épreuves en terminale (2 épreuves de spécialités + épreuve de philosophie + 1 oral final) |
Modes d'évaluation à partir de 2020 :
TYPES D'EPREUVES | MATIERES | COEFF | NATURE |
---|---|---|---|
Épreuves terminales | Français | 10 | Écrite et orale |
Philosophie | 4 | Écrite | |
Épreuve orale terminale | 14 | Orale | |
Physique-chimie et mathématiques | 16 | Écrite | |
Ingénierie, innovation et développement durable | 16 | Écrite | |
Évaluations communes | Histoire-géographie | 5 | Écrite |
Langue vivante A | 5 | Écrite et Orale | |
Langue vivante B | 5 | Écrite et Orale | |
Mathématiques | 5 | Écrite | |
Éducation physique et sportive | 5 | CCF | |
Innovation technologique | 5 | Orale |
Basé sur un panel de 0 personnes ayant obtenu le diplôme Bac techno STI2D.
Basé sur un panel de 0 personnes ayant obtenu le diplôme Bac techno STI2D.
Lycée professionnel Don Bosco | Bouches-du-Rhône | 13006 |