Bac ou équivalent - 8 écoles sont accessibles via cette prépa
Les étudiants de Prépa Concours PACES proviennent de :
Département | |||
---|---|---|---|
Nom de l'établissement | Département | Code postal | |
Université Paris-Sud | 0 | Essonne | 91405 |
Université Paris Diderot | 0 | Paris | 75205 |
Université Paris Ouest Nanterre La Défense | 0 | Hauts-de-Seine | 92001 |
Université Sorbonne Paris Nord | 0 | Seine-Saint-Denis | 93430 |
Université Pierre et Marie Curie - UPMC | 0 | Paris | 75252 |
UFR Médecine de Paris Descartes - Faculté de médecine | 0 | Paris | 75006 |
UFR Médecine | 0 | Val-de-Marne | 94276 |
UFR médecine et sciences de la santé | 0 | Finistère | 29238 |
Département | |||
---|---|---|---|
Nom de l'établissement | Département | Code postal | |
Biomédal | 0 | Doubs | 25000 |
EXCOSUP MÉDECINE-PARAMÉDICAL-SOCIAL | 0 | Paris | 75006 |
Acceptez-vous de recevoir des notifications d'orientation ?
Vous pouvez y mettre fin facilement à tout moment.