Niveau scolaire
Bac ou équivalent
Secteur d'activité
ingénierie pétrolière
Durée
1 an
Combien
0 ÉCOLES
Programme :
Enseignements communs (13 heures par semaine)
Enseignements de spécialités (14h à 19 par semaine)
2 Enseignements de spécialité en terminale :
2 Enseignements optionnels au choix parmi:
| BACCALAUREAT TECHNOLOGIQUE STL | |
| Contrôle Continu (40% de la note finale) | |
| 30% : épreuves communes de contrôle continu | 10% : notes sur les bulletins |
| Epreuves terminales (60% de la note finale) | |
| 1 épreuve de anticipée de français en 1ère (écrit et oral) | 4 épreuves en terminale (2 épreuves de spécialités + épreuve de philosophie + 1 oral final) |
| Intitulé de l'évaluation | Première évaluation commune | Deuxième évaluation commune | Troisième évaluation commune | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATURE | DUREE | NATURE | DUREE | NAURE | DUREE | |
| Histoire-géographie | écrite | 2 h | écrite | 2 h | écrite | 2 h |
| LVA + ETLVA | orale | 20 min | écrite | 1 h 30 | écrite et orale | 1 h 30 min + 10 min |
| LVB | orale | 20 min | écrite | 1 h 30 | écrite et orale | 1 h 30 min + 10 min |
| Mathématiques | écrite | 2 h | écrite | 2 h | écrite | 2 h |
| EPS | CCF (contrôle en cours de formation) | |||||
| Biochimie-biologie | écrite | 2 h | ||||
| Épreuves anticipées | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intitulé de l'épreuve | COEFF | NATURE | DUREE | |||
| Français (écrit) | 5 | écrite | 4 h | |||
| Français (oral) | 5 | orale | 20 min | |||
| Épreuves finales | ||||||
| Philosophie | 4 | écrite |
4 h |
|||
| Épreuve orale terminale | 14 | orale | 20 min | |||
| Biochimie - Biologie - Biotechnologie ou Sciences physiques et chimiques en laboratoire | 16 | écrite et pratique | 3 h + 3 h | |||
| Physique-chimie et Mathématiques | 16 | écrite | 3 h | |||