Niveau scolaire
Bac ou équivalent
Secteur d'activité
Métiers du bois et de la forêt
Durée
3 années
Combien
68 ÉCOLES
| MATIERES | Horaire hebdo moyen |
| Enseignements généraux | |
| Français | 2 h |
| Documentation | 30 min |
| Histoire Géographie | 1 h 30 |
| Education socio culturelle | 2 h 30 |
| Langue vivante étrangère | 1 h 45 |
| EPS | 2 h |
| Mathématiques | 2 h |
| Biologie Ecologie | 3 h 45 |
| Physique Chimie | 1 h 15 |
| Informatique | 30 min |
| Enseignements professionnels | |
| Sciences éonomiques, sociales et de gestion / Gestion d'entreprise | 2 h 30 |
| STAE/Gestion aménagement espaces naturels | 3 h 45 |
| Sc. techno. équip/Agroéquipement | 1 h |
| Sc. et tech. pro | 1 h |
| Enseignement à l'initiative de l'établissement | 2 h |
| TOTAL | 28 h |
15 à 17 semaines de stage dont 13 semaines prises sur la scolarité (12 semaines de stage individuel en entreprises ou organismes et 1 semaine de stage collectif).
| EPREUVES | MODE | COEFF |
| Langue française, langages, éléments d'une culture humaniste, et compréhension du monde | CCF + Pratique | 4 |
| Langue et culture étrangères | CCF | 1 |
| Motricité, santé et socialisation par la pratique des APSAES | CCF | 1 |
| Culture scientifique et technologique | CCF + Pratique | 4 |
| Choix techniques | Pratique | 2 |
| Expérience en milieu professionnel | Pratique | 3 |
| Pratiques professionnelles | CCF | 5 |
MFR Les Forges | Sarthe | 72400 | |
Lycée agricole du Balcon des Ardennes | Ardennes | 08090 | |
Lycée agricole de Nouvelle Calédonie |
| 98825 | |
LEAP Kerlebost | Morbihan | 56306 | |
Lycée professionnel agricole la Lande de Rencontre | Ille-et-Vilaine | 35140 | |
Maison familiale rurale Les Deux Vals | Doubs | 25500 | |
Lycée professionnel agricole Martin Luther King, centre Pierre Reverdy | Aude | 11100 | |
Lycée général et technologique agricole | Ariège | 09100 | |
MFR Valrance | Aveyron | 12380 | |
Pôle formation La Ville Davy | Côtes-d'Armor | 22120 |