Niveau scolaire
Bac ou équivalent
Secteur d'activité
design d'espace
Durée
1 an
Combien
2 ÉCOLES
| Enseignements communs | Nombre d'heures par semaine en première | Nombre d'heures par semaine en terminale | 
| Français | 3h | - | 
| Philosophie | - | 2h | 
| Histoire-géo | 1h30 | 1h30 | 
| Enseignement moral et civique | 18h/an | 18h/an | 
| Langues vivantes A et B | 4h | 4h | 
| Mathématiques | 3h | 3h | 
| EPS | 2h | 2h | 
| Enseignement optionnel de seconde | DUREE | 
|---|---|
| Création et culture design | 6h | 
| Enseignements de spécialité de première | |
| Physique-chimie | 2h | 
| Outils et langages numériques | 2h | 
| Design et métiers d'arts | 14h | 
| Enseignements de spécialité de terminale | |
| Analyse et méthodes en design | 9h | 
| Conception et création en design et métiers d'arts | 9h | 
Epreuves communes :
| Matières | Évaluation commune n°1 | Évaluation commune n°2 | Évaluation commune n°3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NATURE | DUREE | NATURE | NATURE | NATURE | DUREE | |
| Histoire-géographie | écrite | 2h | écrite | 2h | écrite | 2h | 
| LVA + ETLVA | orale | 20 min | écrite | 1h30 | écrite et orale | 1 h 30 min + 10 min | 
| LVB | orale | 20 min | écrite | 1h30 | écrite et orale | 1 h 30 min + 10 min | 
| Mathématiques | écrite | 2h | écrite | 2h | écrite | 2h | 
| EPS | CCF (contrôle en cours de formation) | |||||
| Physique-chimie | écrite | 2h | ||||
Epreuves terminales :
| Épreuves anticipées | |||
|---|---|---|---|
| Matières | COEFF | NATURE | DUREE | 
| Français (écrit) | 5 | écrite | 4h | 
| Français (oral) | 5 | orale | 20 min | 
| Épreuves finales | |||
| Philosophie | 4 | écrite | 4h | 
| Épreuve orale terminale | 14 | orale | 20 min | 
| Analyse et méthodes en design | 16 | écrite | 4h | 
| Conception et création en design et métiers d'art | 16 | pratique | 4h | 
| Bellecour Ecole | Rhône | 69002 | |
| PÔLE DES ARTS GRAPHIQUES LA JOLIVERIE | Loire-Atlantique | 44200 |