Niveau scolaire
Bac ou équivalent
Secteur d'activité
Productions végétales
Durée
3 années
Combien
74 ÉCOLES
| MATIERES | Horaires hebdo 1ère | Horaires hebdo Terminale |
| Français | 2 h | 2 h |
| ESC | 2 h | 2 h |
| Documentation | 1 h | - |
| Histoire-géo | 2 h | 2 h |
| Anglais | 2 h | 2 h |
| EPS + hygiène santé | 2 h | 2 h |
| Mathématiques | 2 h | 2 h |
| Informatique | 1 h | - |
| Biologie-Ecologie | 2 h | 2 h |
| Physique-chimie | 2 h | 2 h |
| Pilotage de l'entreprise | 1 h | 2 h |
| Environnement socioéconomique | 2 h | - |
| Gestion de l'entreprise agricole | 2 h | 4 h |
| Bases scientifiques et techniques agronomique | 3 h | 3 h |
| Place et incidences d'un élevage dans un système de production à dominante culture | 2 h | - |
| Mise en oeuvre des systèmes de cultures dans une perspective de durabilité | 3 h | 3 h |
| Sciences et techniques des équipements, optimisation de choix du matériel | 2 h | 2 h |
| La culture du LIN | 2 h | - |
| Energie renouvelable | - | 2 h |
| Dossier de stage | - | 2 h |
| TOTAL | 35 h | 34 h |
| EPREUVE | COEF | MODE | DUREE |
| Français, histoire-géographie | 3 | Ecrit | 2 h |
| 1 | CCF | - | |
| Langue vivante | 1 | CCF | - |
| EPS | 1 | CCF | - |
| Sciences | 1,5 | Ecrit | 2 h |
| 2,5 | CCF | - | |
| Sciences et techniques | 2 | Ecrit | 2 h 30 |
| Expérience professionnelle | 3 | Oral | - |
| Pratiques professionnelles | 5 | CCF | - |
Maison familiale rurale du Jovinien | Yonne | 89330 | |
Etablissement agro-environnemental du Tarn - Site de Lavaur Flamarens | Tarn | 81500 | |
CFA agricole du Loir-et-Cher (Montoire-sur-le-Loir) | Loir-et-Cher | 41800 | |
Lycée agricole de Nouvelle Calédonie |
| 98825 | |
Lycée professionnel agricole (Montoire-sur-le-Loir) | Loir-et-Cher | 41800 | |
Institut de Genech | Nord | 59242 | |
Lycée agricole Xavier Bernard - Venours | Vienne | 86480 | |
CFA agricole de l'Indre | Indre | 36018 | |
Institut agricole Saint Eloi - LEAP | Pas-de-Calais | 62450 | |
Maison familiale d'éducation et d'orientation (Quetigny) | Côte-d'Or | 21802 |