Deux diplômes permettent d’accéder à la profession de 
diététicien : un BTS diététique ou un 
DUT génie biologique, spécialisation diététique (donc Bac+2).
On peut ensuite poursuivre ensuite vers une licence professionnelle (sécurité alimentaire, nutrition analyses UPMC ; alimentation, santé Lyon) pour devenir responsable qualité en restauration collective (Bac+3)
Dans le secteur public, un 
diététicien débute avec un salaire d’environ 1600 € brut par mois, primes et indemnités comprises.
Dans le privé, les rémunérations sont plus élevées et dépendent de la clientèle. Les honoraires d’un 
diététicien sont libres, ils s’établissent en général entre 25 et 35 € en province, entre 40 et 60 € en région parisienne. 
Dans le public, la grille indiciaire hospitalière d’un 
diététicien décrit la rémunération brute mensuelle d’un agent 
diététicien selon le grade : diététicien de classe supérieure ou diététicien de classe normale.
La rémunération brute de l’échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
| Echelon	     Indice brut      Indice majoré          Durée	          Salaire brut en € 1                        508	                  437	                   1 an                   2047,79
 2                        538	                  457	                   2 ans                 2141,51 3                        569	                  481	                   3 ans                 2253,98 4                        600	                  505	                   3 ans                 2366,44 5                        631	                  529	                   4 ans                 2478,91 6                        657	                  548	                   4 ans                 2567,94 7                        684	                  569	                   4 ans                 2666,35 8                        701	                  582                                              2727,27Grille indiciaire du grade de diététicien de classe supérieure (salaire brut mensuel) dans le public 
 
 |  |  |  |  | 
Echelon	   Indice brut	    Indice majoré       Durée          Salaire brut en €
1	                    377                     347                 2 ans              1626,05
2	                    416                     370                 3 ans              1733,83
3	                    438                     386                 3 ans              1808,81
4	                    464                     406                 4 ans              1902,53
5	                    497                     428                 4 ans              2005,62
6	                    540                     459                 4 ans              2150,89
7	                    582                     492                4 ans               2305,52
8	                    631                     529                                        2478,91
| Grille indiciaire du grade de diététicien de classe normale (salaire brut mensuel) dans le public 
 
 |